分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20241016
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
59,110 0 59,110
14,026 0 14,026
5,139 0 5,139
5,025 0 5,025
3,375 0 3,375
3,350 0 3,350
2,935 289 2,646
1,648 0 1,648
1,230 0 1,230
1,102 0 1,102
1,092 0 1,092
998 0 998
824 0 824
1,648 850 798
542 0 542
512 0 512
00922國泰台灣領袖50 473 0 473
375 0 375
374 0 374
360 0 360
322 0 322
312 0 312
292 0 292
00713元大台灣高息低波 284 0 284
273 0 273
222 0 222
214 0 214
190 0 190
145 0 145
131 0 131
00887永豐中國科技50大 116 0 116
112 0 112
112 0 112
98 0 98
97 0 97
78 0 78
64 0 64
59 0 59
48 0 48
47 0 47
45 0 45
42 0 42
40 0 40
79 40 39
39 0 39
39 0 39
34 0 34
25 0 25
20 0 20
19 0 19
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
0 125,755 -125,755
0 26,000 -26,000
0 25,645 -25,645
0 7,151 -7,151
0 4,329 -4,329
0 3,874 -3,874
0 2,618 -2,618
0 2,065 -2,065
0 1,973 -1,973
0 926 -926
0 910 -910
0 874 -874
0 867 -867
0 850 -850
0 834 -834
0 707 -707
80 628 -548
0 544 -544
0 381 -381
0 372 -372
0 270 -270
0 230 -230
00929復華台灣科技優息 0 191 -191
0 136 -136
0 92 -92
0 85 -85
00687B國泰20年美債 0 63 -63
0 61 -61
0 32 -32
0 17 -17
0 13 -13
464 470 -6
10 10 0