²£·~
©u§O:
ªÑ²¼¦WºÙ Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¨CªÑ
²b­È
¨CªÑ
Àç·~ÃB
¨CªÑµ|
«á²b§Q
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
¸ê²£
³ø¹S²v
22.12 9.22 7.8 35.46 17.81 1.39 3.7 1.71
42.74 2.38 -14.91 10.57 0.92 -0.2 -1.21 -0.93
6.51 2.89 0.93 13.22 24.86 0.2 1 0.54
6.33 3.16 2.76 105.14 129.12 3.19 2.85 1.3
26.46 1.18 36.61 15.24 1.49 0.55 3.49 2.36
14.57 0.16 -5.54 7.63 3.29 -0.23 -1.34 -0.57
16.14 1.42 0.69 14.91 27.74 0.18 0.61 0.37
10.11 1.1 1.98 22.77 22.13 0.36 1.69 0.66
43.51 5.84 -4.4 13.17 1.05 -0.04 -0.33 -0.25
9.42 5.18 3.29 77.62 152.65 4.55 6 2.33
11.11 3.37 2.19 58.87 72.58 1.59 2.69 1.18
38.36 7.67 21.14 1.98 3.35 0.71 35.78 8.15
17.73 7.83 9.65 50.99 33.66 2.96 5.13 2.41
15.35 6.75 -0.12 48.16 24.14 0.04 -0.05 0.07
-17.66 -28.23 -29.08 46.3 46.17 -2.1 -16.04 -4.29
11.62 2.14 2.26 17.74 11.57 0.28 1.46 0.91
1.34 -9.92 -30 8.41 3.02 -0.91 -10.24 -4.92
41.2 -9.53 -35.76 14.1 1.82 -0.65 -4.31 -3.56
10.79 2.91 -0.04 19.1 9.46 -0.01 -0.02 0
43.77 4.25 -62.75 15.33 0.98 -0.62 -3.79 -2.36
19.58 8.39 -26.14 20.31 22.05 -4.36 -16.25 -6.84
30.09 -22.57 -43.25 6.48 1.68 -0.73 -10.48 -7.43
11.09 -0.46 -8.93 17.93 6.57 -0.61 -3.07 -1.78
18.98 9.58 7.02 52.66 40.42 2.75 4.66 1.97
7.32 -11.45 -10.77 19.13 12.99 -1.38 -6.28 -1.34
30.17 7.59 -9.36 12.06 4.9 -0.26 -3.24 -1.98
22.38 3.27 -13.41 7.1 4.15 -0.56 -7.63 -4.22
13.48 -9.68 -8.98 7.31 2.66 -0.21 -2.81 -0.57
16.51 -2.6 0.51 23.87 6.18 0.03 0.13 0.16
33.13 11.82 7.41 95.43 64.82 4.77 4.63 2.08
54.41 16.39 0.44 87.1 30.63 0.19 0.15 0.15
10.72 4.7 5.78 48.98 20.06 1.23 2.53 1.39
17.46 4.83 5.03 37.29 31.23 1.6 3.82 1.58
38.19 16.74 8.2 34.71 11.29 0.93 2.66 1.77
54.28 -3.09 -14.8 10.7 1.68 -0.31 -2.21 -1.99
               
25.92 11.68 5.74 78.4 32.4 2.02 2.26 1.68
14.46 4.79 -13.49 39.54 7.58 -1.02 -2.39 -1.83
29.5 9.39 4 27.54 19.02 0.17 1.79 1.06
15.42 2.48 -0.98 23.58 3.74 -0.05 -0.15 -0.1
41.25 5.38 3.53 30.01 10.58 0.37 1.19 0.73
30.43 12.72 10.04 32.66 8.04 0.83 2.33 1.54
43.86 26.23 15.15 32.78 9.51 1.5 4.03 3.09
31.89 -63.91 -192.15 9.83 0.34 -0.65 -6.41 -3.99
59.51 8.78 5.76 39.29 9.47 0.53 1.37 1.02
4.28 -17.68 -17.1 10.45 2.5 -0.34 -3.36 -2.42
41.51 -6.99 -25 8.53 1.84 -0.45 -5.12 -2.23
7.05 -9.96 -37.3 9.86 1.18 -0.44 -4.16 -1.91
16.1 1.83 0.28 34.57 25.01 0.22 0.15 0.22
30.13 -4.67 -9.07 5.1 1.11 -0.09 -1.98 -1.38
29.2 13.11 4.16 234.83 86.61 3.6 1.54 1.09
52.46 23.28 19.24 50.65 13.12 2.53 4.71 3.67
5.66 2.46 1.46 2.17 2.31 0.03 1.43 0.63